New
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4

2023 RAM 1500 TRX DT 4X4

$209,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 502103
20,524 kms
Automatic
Ute
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4
2023 RAM 1500 TRX DT 4X4

Key information

2023 RAM 1500 TRX DT
Kilometres
20,524kms
Compliance year
2025
Build year
2023
Engine
6166 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1INF609
Stock no
502103
VIN
1C6SRFU99NN463072

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGREY
Torque882 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6166 cc
Fuel consumption19 L/100km
Fuel tank capacity125 L
Weight3800 kg
Length5929 mm
Height2055 mm
Width2235 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
19 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 502103
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rockingham Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Rockingham JeepJeep Dealer in Rockingham WA. Dealer License: 24879. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio